Date: 01.03.22
Heure: 20:30
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | VICTOIRE ! |
89' ![]() | Sortie de Kastriot Imeri pour Théo Valls . |
89' ![]() | Sortie de David Douline pour Boris Cespedes. |
82' | Kastriot Imeri tente sa chance sur un coup-franc totalement désaxé. C'est au-dessus |
82' ![]() | Felix Mambimbi est averti |
81' ![]() | Blum sort pour Varga |
80' | Le corner ne donne rien |
80' ![]() | Corner pour les Grenat alors que nous attaquons les dix dernières minutes du match |
78' | Le corner ne donne rien |
77' ![]() | Corner pour les BSC Young Boys |
72' ![]() | Sortie de Chris Bedia pour Ronny Rodelin. |
72' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Alexis Antunes. |
71' ![]() | Garcia sort pour Lefort |
61' ![]() | Rieder sort pour Lauper |
61' ![]() | Siebatcheu sort pour Elia |
61' ![]() | Ngamaleu sort pour Fernandes |
61' ![]() | Sortie de Moussa Diallo pour Moritz Bauer. |
52' | Le corner bernois se conclut par une frappe de Lustenberger non cadrée |
52' ![]() | Corner pour YB. Le match s'enchaîne ! |
52' | LA LATTE ! La tête de Vouilloz s'écrase sur la transversale sur le corner d'Imeri ! |
51' ![]() | Corner pour les Grenat dans l'enchaînement |
50' | Il ne donne rien |
50' ![]() | Corner bernois |
49' | Tête de Ngamaleu sur un centre de Mambimbi. Encore au-dessus |
48' | Grosse frappe de Zesiger. Au-dessus |
46' ![]() | C'est reparti à la Praille |
45' ![]() | MI-TEMPS |
40' | Frick se détend et capte parfaitement le corner |
40' ![]() | Nouveau corner bernois |
37' | Les Servettiens peuvent se dégager |
37' ![]() | Premier corner de la partie pour YB |
35' | Oh le missile d'Imeri sur coup-franc qui oblige von Ballmoss à s'étendre de tout son long pour capter le cuir ! |
33' | Après vingt grosses premières minutes les Grenat ont de la peine à construire leurs actions et sont pressés par les Bernois |
32' ![]() | David Douline a reçu un carton jaune. |
30' ![]() | Moussa Diallo a reçu un carton jaune. |
19' | Frick à la parade sur une frappe de Ngamaleu dans la surface ! |
18' | Quelle occasion pour le SFC ! Bedia subtilise le ballon à Lustenberger et file au but. Face au retour d'un Bernois il hâte sa frappe. Trop croisée. |
16' | Moumi Ngamaleu alerte Frick de loin. Sans danger pour le portier genevois. |
11' | Quel sauvetage de Diallo sur Rieder qui partait seul ! |
10' | Dégagé par la défense bernoise |
10' ![]() | Le premier corner de la rencontre est servettien |
9' | Bedia ! Quelle course de l'attaquant qui ponctue son action d'une belle frappe ! von Ballmoos à la parade ! |
4' ![]() | GOOOOOAAAALLLL ! Service en or de Stevanovic pour Schalk qui marque d'une subtile déviation. 1-0 ! |
2' | Première possibilité pour YB après seulement une petite minute de jeu... |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-10' | Le SFC en 4-3-3: Frick; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Douline, Cognat, Imeri; Stevanovic, Bedia, Schalk |
-20' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le SFC et les BSC Young Boys |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
28 ![]() | David Douline | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | |
17 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | |
8 | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
29 ![]() | Chris Bedia | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Roggerio Nyakossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Théo Valls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 ![]() | Moritz Bauer | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
12 ![]() | Ronny Rodelin | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
14 | Dimitri Oberlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives