Date: 29.01.22
Heure: 18:00
Letzigrund
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
90' ![]() | C'est terminé. Défaite rageante des Grenat |
90' ![]() | Gaël Clichy a reçu un carton jaune. |
87' | Oh Oberlin qui rate une belle occasion sur une tête de Sasso |
83' ![]() | Nicolas Vouilloz a reçu un carton jaune. |
82' ![]() | Sortie de Théo Valls pour Dimitri Oberlin. |
81' | Le corner ne donne rien |
81' ![]() | Corner pour les Grenat |
77' ![]() | Kryeziu est averti |
75' ![]() | Dzemaili sort pour Mets |
75' ![]() | Krasniqi sort pour Seiler |
74' | Frappe puissante de Douline qui atterrit dans les bras de Brecher |
72' ![]() | Sortie de Ronny Rodelin pour Alex Schalk. |
72' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Alexis Antunes. |
72' | Corner pour les Grenat |
71' | POTEAU ! Cognat ajuste le poteau sur un service en or de Diallo ! |
66' | Le coup de pied de coin est bien capté par Frick |
66' ![]() | Corner pour le FCZ |
59' ![]() | Gnonto sort pour Marchesano |
56' ![]() | Sortie de Boris Cespedes pour David Douline. |
55' | Nouvelle possibilité pour Imeri qui, en position idéale, tente le dribble de trop et se fait reprendre |
51' | Quelle frappe d'Imeri ! Brecher détourne du bout des doigts ! |
48' ![]() | Krasniqi ouvre le score pour Zurich |
46' | C'est reparti ! |
45' ![]() | Mi-temps |
44' ![]() | FC Zürich a reçu un carton jaune. |
44' | Il finit par se relever |
43' | Rodelin reste au sol |
41' | Tête de Kramer. Sans danger pour Frick qui s'empare du cuir. |
40' | Imeri tente sa chance mais sa frappe, déviée, est captée par Brecher |
38' | Quelle occasion pour Stevanovic ! Idéalement décalé par Imeri, le numéro 9 servettien croise trop sa frappe ! |
33' | Belle occasion de rupture des Servettiens mais les frappes d'Imeri et Cognat sont contrées par un pied zurichois ! |
26' | Il ne donne rien |
26' ![]() | Corner zurichois |
20' | Centre de Clichy pour la tête de Cognat. Capté par Brecher |
12' | Frick ! Il sort dans les pieds de Kramer lancé à sa rencontre et dévie in extremis le cuir ! |
11' | Vouilloz reprend le corner de la tête. Ce n'est pas cadré... |
11' ![]() | Corner grenat |
10' | Cespedes ! Quelle frappe du milieu de terrain servettien ! Détourné en corner par Brecher |
8' | Nouveau coup-franc zurichois. Cette fois l'essai adverse ne trouve pas le cadre. |
3' | Frick capte parfaitement le coup-franc de Dzemaili |
3' ![]() | Coup-franc très intéressant pour les locaux sur les 16m |
1' ![]() | C'est parti au Letzigrund ! |
-10' | Les équipes ont terminé leur échauffement. Coup d'envoi dans un peu plus de dix minutes ! |
-18' | Pas mal d'absents côté zurichois: Ceesay, Tosin, Hornschuh, Coric et Leitner manquent à l'appel |
-20' | Plus de 400 supporters genevois ont fait le déplacement ont fait le déplacement de Zurich pour cette reprise ! |
-25' | Le Servette FC en 4-3-3: Frick; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Cespedes, Valls, Cognat; Stevanovic, Rodelin, Imeri |
-30' | Bienvenue au Letzigrund pour cette rencontre entre le FC Zurich et le Servette FC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 | Moussa Diallo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Théo Valls | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
12 ![]() | Ronny Rodelin | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
17 | Kastriot Imeri | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Théo Magnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Yoan Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 ![]() | David Douline | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
22 | Ricardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 ![]() | Dimitri Oberlin | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives