Date: 18.04.21
Heure: 16:00
Sankt Jakob-Park
Sankt Jakobs-Strasse 395
4052 Basel
90' ![]() | Les Servettiens s'inclinent. |
87' ![]() | Pululu inscrit un doublé. |
84' ![]() | Pululu inscrit un penalty. |
79' ![]() | Sortie de Boubacar Fofana pour Timothé Cognat. |
68' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Koro Kone. |
68' ![]() | Sortie de Grejohn Kyei pour Nils Pédat. |
35' ![]() | Anthony Sauthier a reçu un carton rouge. |
26' ![]() | Moussa Diallo a reçu un carton jaune. |
9' ![]() | Troisième but pour Bâle. |
6' ![]() | Kasami double la mise. |
3' ![]() | Frei transforme le penalty. 1-0 pour Bâle. |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 | Moussa Diallo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
29 | Gael Ondoua | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
17 | Kastriot Imeri | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | |
35 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | |
25 ![]() | Grejohn Kyei | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | Nils Pédat | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
22 | Ricardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives