Anthony Sauthier
Défenseur
05.02.91
Suisse
75 kg
185 cm
09.2015
saison | mj | tit | min | cj | cr | buts | ass. |
2019-2020 | 12 | 12 | 976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 32 | 31 | 2738 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2017-2018 | 27 | 27 | 2353 | 9 | 0 | 3 | 2 |
2016-2017 | 34 | 34 | 2958 | 5 | 1 | 3 | 5 |
2015-2016 | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2014-2015 | 34 | 33 | 2980 | 7 | 0 | 3 | 3 |
2013-2014 | 18 | 17 | 1530 | 10 | 0 | 1 | 2 |
2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 Servette FC (CL)
2013-2014 Servette FC (CL)
2012-2013 FC Sion (SL)
2011-2012 FC Sion (SL)
2010-2011 FC Sion (SL)
2009-2010 FC Sion (SL)
2008-2009 Servette FC (CL)